<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Step by step HDR for dummies</title>
	<atom:link href="http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/</link>
	<description>Mediocre. Living in the denial.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 23:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: dhanz</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-48493</link>
		<dc:creator>dhanz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 20:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-48493</guid>
		<description>selama ini kirain hdr cm plugin dari photoshop, tambahin ini itu, jadi.. tp ada temen yg bilang foto saya bukan hdr (walau jelas2 ada HD toningnya) ternyata beberapa layer dijadiin satu.. oke oke.. nice info.. masi perlu banyak belajar saya :d/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selama ini kirain hdr cm plugin dari photoshop, tambahin ini itu, jadi.. tp ada temen yg bilang foto saya bukan hdr (walau jelas2 ada HD toningnya) ternyata beberapa layer dijadiin satu.. oke oke.. nice info.. masi perlu banyak belajar saya :d/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: syafi</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-45900</link>
		<dc:creator>syafi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-45900</guid>
		<description>bos, software gratis buat bikin hdr photos ada ga?:-?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bos, software gratis buat bikin hdr photos ada ga?:-?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kusumaatmaja</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-45856</link>
		<dc:creator>kusumaatmaja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-45856</guid>
		<description>mas ada software photomatix yg g trial ,,? soalnya saya pernah download tp yg trial version,,, klo g ada minta user id ma license key nya..
klo ada bisa minta dunk mas,,, heheheee :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas ada software photomatix yg g trial ,,? soalnya saya pernah download tp yg trial version,,, klo g ada minta user id ma license key nya..<br />
klo ada bisa minta dunk mas,,, heheheee :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vickz</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-44808</link>
		<dc:creator>vickz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-44808</guid>
		<description>Tutorial yg bagus dan bermanfaat. 

Kalo bisa diperbanyak lagi tutorial soal oldig
=d&gt;
thank&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial yg bagus dan bermanfaat. </p>
<p>Kalo bisa diperbanyak lagi tutorial soal oldig<br />
=d><br />
thank&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: awan</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-44485</link>
		<dc:creator>awan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-44485</guid>
		<description>mas, klo ada informasi begini [5 exposures (+2 to-2)]
informasi tersebut maksudnya apa?

sy bingung di bagian 5 exposures, apakah maksudnya diambil 5 photo dengan exposures -2 -1 0 +1 +2?

tp saya coba tidak bisa, saya set AEBnya di -2 +2, cuman bisa dapat di -2 0 dan +2, klo saya rubah settingan AEBnya takut ga bisa presisi.

tolong penjelasan nya. thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, klo ada informasi begini [5 exposures (+2 to-2)]<br />
informasi tersebut maksudnya apa?</p>
<p>sy bingung di bagian 5 exposures, apakah maksudnya diambil 5 photo dengan exposures -2 -1 0 +1 +2?</p>
<p>tp saya coba tidak bisa, saya set AEBnya di -2 +2, cuman bisa dapat di -2 0 dan +2, klo saya rubah settingan AEBnya takut ga bisa presisi.</p>
<p>tolong penjelasan nya. thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HaLiM</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-44275</link>
		<dc:creator>HaLiM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 17:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-44275</guid>
		<description>nice info..:)&gt;-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice info..:)>-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riky Kurniawan</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-44266</link>
		<dc:creator>Riky Kurniawan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-44266</guid>
		<description>@Beray
Bisa dengan 1kali tekan shutter dan 3x jepret didapat hasil 3exposure, atau 3x tekan shutter dapat 3exposure</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Beray<br />
Bisa dengan 1kali tekan shutter dan 3x jepret didapat hasil 3exposure, atau 3x tekan shutter dapat 3exposure</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: berau</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-44265</link>
		<dc:creator>berau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-44265</guid>
		<description>Mas mau tanya ttg AEB, gimana caranya kita jepret dgn 3 exposure yg berbeda? apakah tiap satu kali jepret kita geser exposure? 
atau tinggal sekalil setting dikamera trus lagsung jepret 3 kali...?
maap kalo nanyanya konyol... baru megang SLR nih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas mau tanya ttg AEB, gimana caranya kita jepret dgn 3 exposure yg berbeda? apakah tiap satu kali jepret kita geser exposure?<br />
atau tinggal sekalil setting dikamera trus lagsung jepret 3 kali&#8230;?<br />
maap kalo nanyanya konyol&#8230; baru megang SLR nih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eightcellent</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-44219</link>
		<dc:creator>eightcellent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 05:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-44219</guid>
		<description>tengkyu mas caranya, saya lagi belajar fotografi nih, tp utk HDR kayanya susah yah :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengkyu mas caranya, saya lagi belajar fotografi nih, tp utk HDR kayanya susah yah :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dinky</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-44008</link>
		<dc:creator>dinky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-44008</guid>
		<description>thanks sob..that is very easy explanation to understand.....:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks sob..that is very easy explanation to understand&#8230;..:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abe,,</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-43912</link>
		<dc:creator>abe,,</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-43912</guid>
		<description>Gmn sih om gimna cara mnyetting AEB. D40 bs ga???
makasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gmn sih om gimna cara mnyetting AEB. D40 bs ga???<br />
makasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ari dina</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-43256</link>
		<dc:creator>ari dina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 19:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-43256</guid>
		<description>Wah jadi keren ya hasilnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah jadi keren ya hasilnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yudha</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-43021</link>
		<dc:creator>Yudha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 00:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-43021</guid>
		<description>mending tampilan 7 tuh bang !!!
bagus warnanya ... kalo hasilnya sih kurang memuaskan
Ga ad HDR&#039;a yg ada malah aneh !!!


Emang HDR Apa yah ???
T_T</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mending tampilan 7 tuh bang !!!<br />
bagus warnanya &#8230; kalo hasilnya sih kurang memuaskan<br />
Ga ad HDR&#8217;a yg ada malah aneh !!!</p>
<p>Emang HDR Apa yah ???<br />
T_T</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nike</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-42301</link>
		<dc:creator>Nike</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-42301</guid>
		<description>oo... gitu :-?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oo&#8230; gitu :-?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andi Saleh</title>
		<link>http://riky.kurniawan.us/idea/step-by-step-hdr-for-dummies/comment-page-1/#comment-42292</link>
		<dc:creator>Andi Saleh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 06:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riky.kurniawan.us/?p=625#comment-42292</guid>
		<description>Nice tutorial.
Tambahan, bagi yang mau praktis (dasar, mau gampangnya aja! b-( ), di Photoshop kita juga bisa gunakan Vibrance dan Levels untuk efek &lt;i&gt;pseudo-HDR&lt;/i&gt;™, tapi baiknya hanya digunakan untuk foto yang memang sudah punya exposure yang cukup baik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice tutorial.<br />
Tambahan, bagi yang mau praktis (dasar, mau gampangnya aja! b-( ), di Photoshop kita juga bisa gunakan Vibrance dan Levels untuk efek <i>pseudo-HDR</i>™, tapi baiknya hanya digunakan untuk foto yang memang sudah punya exposure yang cukup baik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
